I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
99,081 H PERRUISSET Florent 1,991 0 19 2,008 2,015 As Aix-Les-Bains As Aix-Les-Bains 8 11 NULL
99,082 H PERRUQUON Sylvain 1,973 0 1 1,988 1,988 Asu Lyon Asu Lyon 1 NULL
99,083 H PERRY Henere 1,978 0 1 1,993 1,993 Excelsior Papeete Excelsior Papeete 1 NULL
99,084 H PERRY Nicolas 1,971 0 6 1,989 1,994 Us Cagnes Us Cagnes 6 NULL
99,085 H PERS Rodrigue 2,000 0 2 2,014 2,015 Stade Brestois Stade Brestois 2 NULL
99,086 H PERSCHARD (nc) 1,945 0 1 1,964 1,964 Ca Flers Ca Flers 1 NULL
99,087 H PERSE Benoit 1,964 0 1 1,979 1,979 Cll Cachan Cll Cachan 1 NULL
99,088 H PERSEHAIE Mikael 1,973 0 2 1,988 1,989 St Rennes Uc St Rennes Uc 2 NULL
99,089 H PERSENOT Theo 1,992 0 7 2,009 2,024 Rambouillet Sports Ao Charenton 1 1 5 NULL
99,090 H PERSENT Philippe 1,969 0 3 1,984 1,985 Cs Bragards St Dizier Cs Bragards St Dizier 3 NULL