I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
861 F ANDREANI Celia 1,999 0 6 2,018 2,022 Csm La Seyne Csm La Seyne 6 NULL
862 F ANDREANI Claire 1,991 0 21 2,005 2,010 Entente De Haute Alsace Entente De Haute Alsace 21 NULL
863 F ANDREI Arlette 1,952 0 1 1,968 1,968 Asa Maisons-Alfort Asa Maisons-Alfort 1 NULL
864 F ANDREIS Katia 1,971 0 1 1,985 1,985 Toulouse Oac Toulouse Oac 1 NULL
865 F ANDRELAN Veronique 1,966 0 3 1,987 1,989 So Rosny-Sous-Bois So Rosny-Sous-Bois 3 NULL
866 F ANDRE-MAIROT Claire 1,955 0 3 2,002 2,005 Dole Ac Dole Ac 3 NULL
867 F ANDREOPA Nessa 1,980 0 25 1,994 1,999 Les Aigles Abymes Les Aigles Abymes 25 NULL
868 F ANDRES Chloe 1,997 0 1 2,014 2,014 Tamarii Punaruu Tamarii Punaruu 1 NULL
869 F ANDRES Noa 1,999 0 8 2,018 2,022 Molsheim Athletic Club Asptt Strasbourg 7 1 NULL
870 F ANDREU (nc) 1,948 0 2 1,966 1,966 Olympique De Marseille Athle Olympique De Marseille Athle 2 NULL