I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
8,601 F CLAIR Marie-Noelle 1,953 0 1 1,969 1,969 Assu Lyon Assu Lyon 1 NULL
8,602 F CLAIRE Aurelie 2,001 0 4 2,015 2,017 Ea Cergy Pontoise Athletisme Ea Cergy Pontoise Athletisme 1 2 1 NULL
8,603 F CLAIRE Caroline 1,969 0 15 1,985 1,989 Stade Francais (Paris) Stade Francais (Paris) 2 1 11 1 NULL
8,604 F CLAIRE Charlotte 2,010 0 1 2,024 2,024 Ac Paris-Joinville Ac Paris-Joinville 1 NULL
8,605 F CLAIRE Sandra 1,978 0 1 1,995 1,995 Ea Moulins-Yzeure-Avermes Ea Moulins-Yzeure-Avermes 1 NULL
8,606 F CLAIRE Stephanie 1,975 0 11 1,989 1,997 Capo Limoges Ca Brive 11 NULL
8,607 F CLAIRENBEAUD Morgane 1,997 0 1 2,014 2,014 Athletisme Club De Bourges Athletisme Club De Bourges 1 NULL
8,608 F CLAIRICIA Cecile 1,987 0 2 2,007 2,008 Asco Inter Atlas Asco Inter Atlas 2 NULL
8,609 F CLAISSE Lucile 2,006 0 7 2,021 2,024 Wingles Athletic Club Wingles Athletic Club 7 NULL
8,610 F CLAISSE Stephanie 1,979 0 4 1,994 1,997 Ca Fresnoy-Le-Grand Ca Fresnoy-Le-Grand 1 3 NULL