I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
85,201 H LEFEBVRE Eric 1,958 0 1 1,975 1,975 Us Valenciennes Athletisme Us Valenciennes Athletisme 1 NULL
85,202 H LEFEBVRE Eric 1,967 0 1 1,984 1,984 Csjb Angers Csjb Angers 1 NULL
85,203 H LEFEBVRE Florent 2,000 0 5 2,017 2,024 [Nc] (nc) 5 NULL
85,204 H LEFEBVRE Francois 1,954 0 2 1,971 1,971 Cscv Hirson Cscv Hirson 2 NULL
85,205 H LEFEBVRE Francois 1,981 0 1 1,998 1,998 Longuenesse Ac Longuenesse Ac 1 NULL
85,206 H LEFEBVRE Francois 1,986 0 3 2,005 2,006 Rc Arras Rc Arras 1 2 NULL
85,207 H LEFEBVRE Freddy 1,965 0 2 1,981 1,982 Ac Douai Ac Douai 2 NULL
85,208 H LEFEBVRE Geoffroy 1,968 0 36 1,985 1,995 Ac Mortagne Ac Mortagne 23 1 12 NULL
85,209 H LEFEBVRE Gilles 1,961 0 1 1,976 1,976 As Gigouzac As Gigouzac 1 NULL
85,210 H LEFEBVRE Guillaume 1,980 0 2 2,002 2,002 Ea St Quentin En Yvelines Ea St Quentin En Yvelines 2 NULL