I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
841 F ANDRE Julie 1,990 0 1 2,005 2,005 Athle Chartres Luce Asptt Mainvilliers Athle Chartres Luce Asptt Mainvilliers 1 NULL
842 F ANDRE Julie 1,992 0 7 2,007 2,014 Union Perpignan Athle 66 Athle 66 7 NULL
843 F ANDRE Laura 1,981 0 1 2,002 2,002 Gosier Ac Gosier Ac 1 NULL
844 F ANDRE Lila 2,007 0 16 2,021 2,024 Stade Clermontois Stade Clermontois 11 3 2 NULL
845 F ANDRE Lucie 1,991 0 1 2,008 2,008 Racing Club Nantais Racing Club Nantais 1 NULL
846 F ANDRE Marianne 2,001 0 1 2,018 2,018 Ac Mortagne Ac Mortagne 1 NULL
847 F ANDRE Marie 1,980 0 4 1,995 1,997 Ea Macon Ea Macon 4 NULL
848 F ANDRE Marie-Christine 1,965 0 2 1,979 1,979 Esperance Antibes Esperance Antibes 2 NULL
849 F ANDRE Marina 1,978 0 1 1,993 1,993 Ac Le Mans Sablons Ac Le Mans Sablons 1 NULL
850 F ANDRE Nadia 1,945 0 1 1,971 1,971 Us Ivry Us Ivry 1 NULL