I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
80,971 H KASPAR Olivier 1,970 0 8 1,989 1,996 Rombas Ac Resda Vosges 3 5 NULL
80,972 H KASPEREK Bruno 1,957 0 11 1,973 1,981 Racing Cf (Paris) Racing Cf (Paris) 11 NULL
80,973 H KASPEROWICZ Sacha 2,000 0 6 2,015 2,022 Es Thaon Es Thaon 6 NULL
80,974 H KASPERSKI Marc 1,960 0 2 1,977 1,977 Us Forbach Us Forbach 2 NULL
80,975 H KASPERSKI Oscar 1,934 0 20 1,952 1,968 Etoile Oignies Ac Audincourt 20 NULL
80,976 H KASPRZACK Michel 1,948 0 7 1,965 1,971 Ua Batilly Homecourt Ua Batilly Homecourt 7 NULL
80,977 H KASSABI Marc 1,972 0 9 1,986 1,989 Paris Uc Paris Uc 1 7 1 NULL
80,978 H KASSAMBARA Aldhen 1,979 0 2 2,000 2,001 Paris Uc Paris Uc 2 NULL
80,979 H KASSE Alioune 1,989 0 5 2,018 2,024 Aix Athle Provence Aix Athle Provence 5 NULL
80,980 H KASSE Madihassa 1,966 0 1 1,995 1,995 Olympique De Marseille Athle Olympique De Marseille Athle 1 NULL