I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
80,631 H JULLIEN Pierre 1,961 0 1 1,979 1,979 Ua Sens Ua Sens 1 NULL
80,632 H JULLIEN-FOURNIER Vincent 1,991 0 3 2,008 2,010 Sco Ste-Marguerite Marseille Sco Ste-Marguerite Marseille 3 NULL
80,633 H JULLY Eric 1,955 0 6 1,970 1,978 Racing Cf (Paris) Racing Cf (Paris) 5 1 NULL
80,634 H JULN Andre 1,964 0 1 1,987 1,987 Stade Brestois Stade Brestois 1 NULL
80,635 H JULUEN Cedric 1,990 0 1 2,007 2,007 Union Montelimar Sports Union Montelimar Sports 1 NULL
80,636 H JULY Christian 1,953 0 1 1,972 1,972 Ac Douai Ac Douai 1 NULL
80,637 H JULY Pierre 1,953 0 1 1,972 1,972 Ac Douai Ac Douai 1 NULL
80,638 H JULY Reynald 1,973 0 18 1,990 2,000 Dijon Uc Dijon Uc 14 4 NULL
80,639 H JUMBOU (nc) 1,939 0 6 1,956 1,958 Ea Creil Ea Creil 6 NULL
80,640 H JUMEAU Cedric 1,981 0 2 2,023 2,024 Ac Villeneuve D Ascq Ac Villeneuve D'Ascq 2 NULL