I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
80,271 H JOSSE Ludovic 1,977 0 1 1,996 1,996 Acr Locmine Acr Locmine 1 NULL
80,272 H JOSSE Michel 1,955 0 2 1,970 1,972 Asc Rennes Asc Rennes 2 NULL
80,273 H JOSSE Michel 1,956 0 1 1,971 1,971 Asc Rennes Asc Rennes 1 NULL
80,274 H JOSSEIIN Hugues 1,963 0 1 1,980 1,980 Ula Quimper Cornouaille Ula Quimper Cornouaille 1 NULL
80,275 H JOSSELIN Christophe 1,983 0 2 1,999 2,000 Ja Monfort Gesnois Ja Monfort Gesnois 2 NULL
80,276 H JOSSELIN Emmanuel 1,982 0 3 1,997 1,999 Us Gap Us Gap 3 NULL
80,277 H JOSSELIN Guy 1,955 0 2 1,980 1,980 Cab Pont L Abbe Cab Pont L Abbe 2 NULL
80,278 H JOSSELIN Hugues 1,963 0 4 1,979 1,980 Ula Quimper Cornouaille Ula Quimper Cornouaille 3 1 NULL
80,279 H JOSSERAND (nc) 1,945 0 1 1,962 1,962 Ca Saint Etienne Ca Saint Etienne 1 NULL
80,280 H JOSSERAND (nc) 1,948 0 2 1,965 1,965 Ea Bourg-En-Bresse Ea Bourg-En-Bresse 2 NULL