I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
79,301 H JACQUET Mathieu 1,997 0 3 2,016 2,018 Grenoble Uc Grenoble Uc 1 2 NULL
79,302 H JACQUET Nicolas 1,999 0 2 2,018 2,019 Asa - Culoz Asa - Culoz 2 NULL
79,303 H JACQUET Norbert 1,943 0 7 1,961 1,970 Us Metro Transport (Paris) Es Montgeron 7 NULL
79,304 H JACQUET Olivier 1,973 0 14 1,988 1,996 Ac Villeneuve D Ascq Ac Villeneuve D Ascq 4 10 NULL
79,305 H JACQUET Pascal 1,960 0 3 1,977 1,980 Ea Issoudun Ea Issoudun 1 2 NULL
79,306 H JACQUET Sebastien 1,976 0 5 1,991 1,995 Ac Villeneuve D Ascq Ac Villeneuve D Ascq 4 1 NULL
79,307 H JACQUET Thierry 1,951 0 5 1,969 1,970 St Lamentin Asptt Poitiers 5 NULL
79,308 H JACQUET Yann 1,979 0 3 1,994 1,996 Ca Forezien Ca Forezien 2 1 NULL
79,309 H JACQUET-CRETIDES David 2,003 0 4 2,020 2,022 Us Creteil Vie Au Grand Air De St Maur 4 NULL
79,310 H JACQUET-DZONG Hugo 2,006 0 18 2,021 2,024 Ea Macon Ea Macon 17 1 NULL