I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
78,871 H IHADDADENE Yacine 1,992 0 1 2,016 2,016 Asptt Grenoble Asptt Grenoble 1 NULL
78,872 H IHAGE Bernard 1,970 0 1 1,985 1,985 [Nl] Nouvelle Caledonie [Nl] Nouvelle Caledonie 1 NULL
78,873 H IHARASSARY Stephane 1,973 0 3 1,990 1,990 Aviron Bayonnais Athletisme Aviron Bayonnais Athletisme 3 NULL
78,874 H IHASSAN Dji-Ismael 1,969 0 1 1,996 1,996 Ac Boulogne Billancourt Ac Boulogne Billancourt 1 NULL
78,875 H IHLE Jacques 1,954 0 2 1,971 1,971 Antony Sports Antony Sports 2 NULL
78,876 H IHMANANG Remy 1,987 0 8 2,001 2,006 [Nl] Nouvelle Caledonie Club Athletique Jules Garnier 3 5 NULL
78,877 H IINDONGO Ruben 1,981 0 22 2,006 2,015 Usad Legion Etrangere De Paris Athle Provence Clubs 22 NULL
78,878 H IKAFOLAU Petelo 1,972 0 2 1,991 1,991 As Magenta Noumea As Magenta Noumea 2 NULL
78,879 H IKAFOLAVI Soane 1,967 0 1 1,990 1,990 [Nl] Nouvelle Caledonie [Nl] Nouvelle Caledonie 1 NULL
78,880 H IKAFULAU Petele 1,971 0 1 1,990 1,990 [Nl] Nouvelle Caledonie [Nl] Nouvelle Caledonie 1 NULL