I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
78,491 H HUBERT Timothee 1,999 0 3 2,014 2,017 Entente De Haute Alsace Us Thann Athletisme 1 1 1 NULL
78,492 H HUBERT Vincent 1,972 0 9 1,987 1,989 Ea Romans-Bourg De Peage Ea Romans-Bourg De Peage 3 4 2 NULL
78,493 H HUBERT Willy 1,988 0 13 2,005 2,014 Es Jouy Lisses Ac 13 NULL
78,494 H HUBERTY Maxime 1,991 0 1 2,005 2,005 Efs Reims A. Efs Reims A. 1 NULL
78,495 H HUBI (nc) 1,960 0 1 1,975 1,975 Eeps Provins Eeps Provins 1 NULL
78,496 H HUBICHE (nc) 0 0 1 1,975 1,975 Uai Paris Uai Paris 1 NULL
78,497 H HUBICHE Jean-Louis 1,946 0 23 1,962 1,969 Etoile Oignies Etoile Oignies 1 20 2 NULL
78,498 H HUBIN Lionel 1,974 0 3 1,992 1,993 Cs Fontainebleau Cs Fontainebleau 3 NULL
78,499 H HUBLART Frederic 1,976 0 22 1,993 2,004 Mjc Saint Pol Sur Ternoise Artois Athletisme 22 NULL
78,500 H HUBNER Martin 2,006 0 3 2,023 2,024 Doubs Sud Athletisme Besancon Doubs Sud Athletisme Besancon 1 2 NULL