I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
77,891 H HICK Josselin 1,988 0 1 2,005 2,005 Ac Perpignan Ac Perpignan 1 NULL
77,892 H HIDOT-DELATTRE Chad 2,006 0 3 2,021 2,024 [Nc] Ac Audomarois 3 NULL
77,893 H HIEGEL Daniel 1,964 0 2 1,998 1,999 Cgf Mulhouse Cgf Mulhouse 2 NULL
77,894 H HIEMISCH Philippe 1,971 0 1 1,987 1,987 Esperance Antibes Esperance Antibes 1 NULL
77,895 H HIENARD William 1,942 0 1 1,972 1,972 Argonne Athletisme Ste Menehould Argonne Athletisme Ste Menehould 1 NULL
77,896 H HIER Thomas 1,978 0 1 1,996 1,996 St Bordeaux Uc St Bordeaux Uc 1 NULL
77,897 H HIERARD (nc) 1,945 0 1 1,964 1,964 Energie Troyes Energie Troyes 1 NULL
77,898 H HIERNAUX (nc) 0 0 4 1,952 1,955 Colombes Sports Colombes Sports 4 NULL
77,899 H HIERSO Claude 1,963 0 4 1,980 1,981 Riviere Salee Mar Club Colonial 4 NULL
77,900 H HIERSO Jean-Michel 1,969 0 2 1,986 1,987 Club Multisports De Garges Club Multisports De Garges 2 NULL