I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
77,471 H HENRIET (nc) 1,939 0 1 1,956 1,956 Stade Metz Ec Stade Metz Ec 1 NULL
77,472 H HENRIET Christian 1,953 0 1 1,972 1,972 Pontarlier Pontarlier 1 NULL
77,473 H HENRIET Christophe 1,955 0 2 1,972 1,972 Grenoble Uc Grenoble Uc 1 1 NULL
77,474 H HENRIET Christophe 1,971 0 1 2,015 2,015 Val St-Pierre Athletisme Val St-Pierre Athletisme 1 NULL
77,475 H HENRIET Jerome 1,984 0 1 2,006 2,006 [Nc] [Nc] 1 NULL
77,476 H HENRIET Julien 1,980 0 3 2,006 2,008 Es Thaon Es Thaon 3 NULL
77,477 H HENRIETTE Leeroy 1,991 0 2 2,014 2,015 Athletic Vosges Entente Clubs Athletic Vosges Entente Clubs 2 NULL
77,478 H HENRIEY (nc) 0 0 1 1,963 1,963 St Reims St Reims 1 NULL
77,479 H HENRIEZ (nc) 1,940 0 3 1,957 1,959 Stade Metz Ec Stade Metz Ec 3 NULL
77,480 H HENRION (nc) 1,945 0 4 1,961 1,964 Ces Cuvelette Lycée Epinal 4 NULL