I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
77,271 H HEISSERER Olivier 1,966 0 2 1,980 1,981 As Prefecture Police Paris As Prefecture Police Paris 2 NULL
77,272 H HEITZ Alain 1,958 0 17 1,976 1,983 Cs Bourgoin-Jallieu Cs Bourgoin-Jallieu 5 12 NULL
77,273 H HEITZ David 1,969 0 1 1,988 1,988 Ac Boulay Ac Boulay 1 NULL
77,274 H HEITZ Denis 1,952 0 1 1,977 1,977 Asptt Strasbourg Asptt Strasbourg 1 NULL
77,275 H HEITZ Jean-Baptiste 1,962 0 11 1,978 1,987 Asptt Strasbourg Asptt Strasbourg 4 2 5 NULL
77,276 H HEITZ Laurent 1,965 0 49 1,980 2,004 Cm Dijon Martigues Sports Athle 49 NULL
77,277 H HEITZMANN Fabrice 1,975 0 3 1,993 1,998 [Nl] Bourgogne Dijon Uc 3 NULL
77,278 H HEITZMANN Jean-Chri 1,967 0 1 1,986 1,986 St Saint Lo Conde St Saint Lo Conde 1 NULL
77,279 H HEITZMANN Pierre 1,952 0 1 1,968 1,968 As Sarreguemines As Sarreguemines 1 NULL
77,280 H HEJNOSZ (nc) 0 0 3 1,965 1,966 Fc Sochaux Montbeliard Ua Batilly Homecourt 2 1 NULL