I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
77,221 H HECKEL Bertrand 1,962 0 1 1,979 1,979 Fc Haguenau Fc Haguenau 1 NULL
77,222 H HECKES (nc) 1,947 0 2 1,966 1,966 Assu Lyon Assu Lyon 2 NULL
77,223 H HECKES Alain 1,945 0 1 1,967 1,967 Paris Uc Paris Uc 1 NULL
77,224 H HECQUET Emile 1,942 0 17 1,975 1,982 Es Viry Chatillon Individuel Provence 9 8 NULL
77,225 H HECQUET Louis 2,007 0 3 2,023 2,024 Athletic Trois Tours Athletic Trois Tours 3 NULL
77,226 H HECTOR Jean 1,968 0 24 1,983 1,994 As Montferrand St Clermont Ferrand 4 20 NULL
77,227 H HEDAN Pierre 1,997 0 5 2,015 2,018 Asptt Rennes Asptt Rennes 5 NULL
77,228 H HEDDAD Rachid 1,968 0 36 1,987 2,001 Ga Haut-Saonois (Fc) Ga Haut-Saonois (Fc) 36 NULL
77,229 H HEDDADJI Ridwane 1,998 0 2 2,017 2,017 Nouveau St Amand Etudiant Club Nouveau St Amand Etudiant Club 1 1 NULL
77,230 H HEDDEBAUT Pierre 2,009 0 1 2,024 2,024 Us Biache-Saint-Vaast Us Biache-Saint-Vaast 1 NULL