I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
76,001 H GUILLET Stephane 1,975 0 25 1,990 1,999 Miribel Cotiere Athletisme Camn Villeurbanne 25 NULL
76,002 H GUILLET Thomas 1,999 0 2 2,013 2,014 Ga Haut-Saonois (Fc) Ga Haut-Saonois (Fc) 2 NULL
76,003 H GUILLET-REVOL Remy 1,987 0 3 2,003 2,006 Ca Moirans Ca Moirans 3 NULL
76,004 H GUILLEUX Florian 1,999 0 3 2,018 2,019 Bordeaux Ec Bordeaux Ec 2 1 NULL
76,005 H GUILLEUX Ismael 1,963 0 1 1,980 1,980 Asec La Pommeraye Asec La Pommeraye 1 NULL
76,006 H GUILLEUX Jean-Francois 1,963 0 2 1,978 1,978 Su Agen Su Agen 2 NULL
76,007 H GUILLEUX Pascal 1,962 0 1 1,981 1,981 A La Ferte Mace A La Ferte Mace 1 NULL
76,008 H GUILLEUX Pascal 1,963 0 15 1,978 2,008 A La Ferte Mace Poitiers Etudiants Club 2 13 NULL
76,009 H GUILLEVERE (nc) 0 0 1 1,954 1,954 Usm Sultan Usm Sultan 1 NULL
76,010 H GUILLIER Alain 1,952 0 3 1,968 1,969 Ca Montreuil 93 Ca Montreuil 93 3 NULL