I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
7,591 F CHAMBARETEAU Raymonde 1,951 0 1 1,967 1,967 Assu Arcachon Assu Arcachon 1 NULL
7,592 F CHAMBART Dominique 1,952 0 1 1,975 1,975 Camn Villeurbanne Camn Villeurbanne 1 NULL
7,593 F CHAMBAULT Mariana 1,949 0 1 1,981 1,981 Js Vallee-Du-Tir Js Vallee-Du-Tir 1 NULL
7,594 F CHAMBAULT Myriama 1,949 0 11 1,975 1,983 As Nickel Noumea Js Vallee-Du-Tir 3 1 5 2 NULL
7,595 F CHAMBEAU Melanie 1,982 0 21 1,998 2,004 As Bondy As Bondy 21 NULL
7,596 F CHAMBELLAN (nc) 1,944 0 1 1,960 1,960 Ogc Nice Ogc Nice 1 NULL
7,597 F CHAMBELLAND Patricia 1,959 0 4 1,977 1,977 Som Le Mans Som Le Mans 3 1 NULL
7,598 F CHAMBERT Jacqueline 1,951 0 1 1,969 1,969 Ac Ondaine Firminy Ac Ondaine Firminy 1 NULL
7,599 F CHAMBERTAIN Josette 1,950 0 4 1,966 1,967 Golden Star Golden Star 4 NULL
7,600 F CHAMBILY Monique 1,955 0 1 1,998 1,998 Axa Sports Et Loisirs Axa Sports Et Loisirs 1 NULL