I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
7,551 F CHAILLY Sabrina 1,978 0 2 1,993 1,997 Ac Roche-Sur-Yon Ac Roche-Sur-Yon 2 NULL
7,552 F CHAINTRON Lea 1,999 0 9 2,015 2,017 Aj Blois-Onzain Aj Blois-Onzain 9 NULL
7,553 F CHAIX Cecile 1,952 0 1 1,989 1,989 Us Gap Us Gap 1 NULL
7,554 F CHAIX Laureline 2,000 0 14 2,013 2,024 Entente Athletique Grenoble 38 Grenoble Uc 2 8 4 NULL
7,555 F CHAIX Martine 1,951 0 2 1,967 1,971 Us Dax Us Dax 2 NULL
7,556 F CHAIZE Cloe 1,986 0 6 2,001 2,003 Asul Bron Chassieu Athletisme 2 4 NULL
7,557 F CHAIZE Genevieve 1,953 0 8 1,968 1,973 As Roanne As Roanne 1 6 1 NULL
7,558 F CHAIZE Henriette 1,949 0 5 1,965 1,968 As Montferrand As Montferrand 5 NULL
7,559 F CHAIZE Manon 1,997 0 2 2,013 2,014 St Leu D Esserent Athletisme St Leu D Esserent Athletisme 2 NULL
7,560 F CHAIZE Nathalie 1,966 0 1 1,980 1,980 Neubourg Ac Neubourg Ac 1 NULL