I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
7,471 F CEYTTE Caroline 1,980 0 5 1,997 1,999 Stade Olympique Arlesien Stade Olympique Arlesien 5 NULL
7,472 F CEYZERIAT Justine 2,002 0 1 2,017 2,017 [Nc] [Nc] 1 NULL
7,473 F CEZARD Catherine 1,955 0 1 1,972 1,972 Paris Uc Paris Uc 1 NULL
7,474 F CEZETTE Muguette 1,949 0 4 1,966 1,967 Golden Star Golden Star 4 NULL
7,475 F CHA Nina 1,992 0 8 2,006 2,014 Pace En Courant Pace En Courant 2 6 NULL
7,476 F CHAAKOUE Patricia 1,959 0 4 1,976 1,977 Asptt Manosque Asptt Manosque 4 NULL
7,477 F CHABA Mazouza 1,963 0 1 1,978 1,978 Us Maubeuge Athletisme Us Maubeuge Athletisme 1 NULL
7,478 F CHABALIER Lise 2,003 0 2 2,022 2,023 Us Le Pontet A. Us Le Pontet A. 2 NULL
7,479 F CHABANE Amina 1,966 0 8 2,004 2,007 Olympique De Marseille Athle Olympique De Marseille Athle 8 NULL
7,480 F CHABANIS Margot 2,007 0 1 2,024 2,024 Us Le Pontet A. Us Le Pontet A. 1 NULL