I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
73,531 H GISBERT Guy 1,952 0 1 1,969 1,969 Es Amv Marseille Es Amv Marseille 1 NULL
73,532 H GISCLON (nc) 1,947 0 1 1,964 1,964 Usa Cognac Usa Cognac 1 NULL
73,533 H GISCON Andy 2,002 0 3 2,021 2,024 Golden Star Golden Star 3 NULL
73,534 H GISCON Terry 2,006 0 1 2,024 2,024 Golden Star Golden Star 1 NULL
73,535 H GISIGER Jean-Baptiste 1,962 0 1 1,984 1,984 Asptt Strasbourg Asptt Strasbourg 1 NULL
73,536 H GISIGER Jean-Claude 1,962 0 8 1,978 1,982 Asptt Strasbourg Asptt Strasbourg 8 NULL
73,537 H GISISER Jean-Claude 1,962 0 1 1,983 1,983 Asptt Strasbourg Asptt Strasbourg 1 NULL
73,538 H GISORS Judes 1,949 0 2 1,968 1,969 Red Star Pointe A Pitre Red Star Pointe A Pitre 2 NULL
73,539 H GISORS Marius 1,972 0 1 1,987 1,987 Stade Francais (Paris) Stade Francais (Paris) 1 NULL
73,540 H GISSEROT Herve 1,964 0 2 1,979 1,980 Apjs Paris Apjs Paris 2 NULL