I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
72,101 H GAUBIER (nc) 1,933 0 3 1,952 1,953 Lycée Jperrin Lyon 1 2 NULL
72,102 H GAUBIL Nathan 1,999 0 1 2,014 2,014 Tournefeuille Tournefeuille 1 NULL
72,103 H GAUCHE Jean-Pierre 1,954 0 21 1,970 1,984 Dole Ac Dole Ac 21 NULL
72,104 H GAUCHER (nc) 1,939 0 2 1,957 1,958 Asmb Asbm 2 NULL
72,105 H GAUCHER (nc) 1,942 0 3 1,958 1,960 Colombes Sports Colombes Sports 3 NULL
72,106 H GAUCHER Arnaud 1,973 0 4 1,990 1,992 As Gien As Gien 4 NULL
72,107 H GAUCHER Gregoire 2,002 0 10 2,022 2,024 Grand Angouleme Athletisme Grand Angouleme Athletisme 3 1 6 NULL
72,108 H GAUCHER Henri 1,953 0 7 1,987 2,001 Es Segre Haut Anjou Individuel Pays De Loire 7 NULL
72,109 H GAUCHER Jean 1,950 0 1 1,967 1,967 Usm Montargis Usm Montargis 1 NULL
72,110 H GAUCHER Jean-Pierre 1,978 0 1 1,995 1,995 Asptt Grenoble Asptt Grenoble 1 NULL