I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
71,101 H GABAY Paul 2,009 0 1 2,024 2,024 Athletic Club Tassin Athletic Club Tassin 1 NULL
71,102 H GABEAU (nc) 1,937 0 1 1,956 1,956 Usm Sultan Usm Sultan 1 NULL
71,103 H GABEAU Thomas 1,995 0 20 2,010 2,024 Gap Hautes Alpes Athletisme Cas Avignon 20 NULL
71,104 H GABEL (nc) 1,935 0 1 1,952 1,952 As Strasbourg As Strasbourg 1 NULL
71,105 H GABELIA Gregory 1,980 0 2 2,000 2,000 As Aix-Les-Bains As Aix-Les-Bains 2 NULL
71,106 H GABELLA Gregory 1,980 0 37 1,994 2,008 Thonon Ac As Aix-Les-Bains 37 NULL
71,107 H GABELUS Antoine 1,954 0 8 1,971 1,987 Asco Inter Atlas Es Viry Chatillon 8 NULL
71,108 H GABELUS Antoine 1,958 0 1 1,982 1,982 Es Viry Chatillon Es Viry Chatillon 1 NULL
71,109 H GABELUS Henri 1,967 0 1 2,011 2,011 Club Multi Sports De Pantin Club Multi Sports De Pantin 1 NULL
71,110 H GABES Abdelkader 1,978 0 11 1,996 2,006 Mc Mouzon Stade De Vanves 4 6 1 NULL