I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
7,091 F CARTRAUX Dominique 1,958 0 1 1,972 1,972 Cr Mansle Cr Mansle 1 NULL
7,092 F CARTREAU Agnes 1,950 0 2 1,979 1,980 St Clermont Ferrand St Clermont Ferrand 2 NULL
7,093 F CARTREAU Agnes 1,956 0 3 1,971 1,973 Tours Etudiants Club Tours Etudiants Club 3 NULL
7,094 F CARTRON Marie-Therese 1,939 0 19 1,953 1,957 Eusc Belfort Sr Delle 10 3 4 2 NULL
7,095 F CARTY Alisha 2,001 0 1 2,016 2,016 Speedy Plus Speedy Plus 1 NULL
7,096 F CARUHEL Laure 1,981 0 5 1,996 2,002 Stade Saint Lo Stade Saint Lo 5 NULL
7,097 F CARUSSI Adeline 1,988 0 1 2,003 2,003 As Simencourt As Simencourt 1 NULL
7,098 F CARVAL Lilou 2,005 0 1 2,019 2,019 [Nc] [Nc] 1 NULL
7,099 F CARVIGAN Amanda 1,990 0 1 2,005 2,005 Intrepide Morne A L Eau Intrepide Morne A L Eau 1 NULL
7,100 F CARVIGANT Cynthia 1,985 0 1 2,003 2,003 Athletic Club De Sainte Anne Athletic Club De Sainte Anne 1 NULL