I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
70,921 H FRITIER (nc) 1,937 0 1 1,956 1,956 Us Chartres Us Chartres 1 NULL
70,922 H FRITSCH Romain 1,995 0 1 2,014 2,014 Martigues Sports Athle Martigues Sports Athle 1 NULL
70,923 H FRITTIS Boucif 1,975 0 1 2,009 2,009 Asvel Villeurbanne Asvel Villeurbanne 1 NULL
70,924 H FRITZ (nc) 1,945 0 1 1,962 1,962 Paris Uc Paris Uc 1 NULL
70,925 H FRITZ (nc) 1,959 0 2 1,976 1,976 Racing Cf (Paris) Racing Cf (Paris) 2 NULL
70,926 H FRITZ Michel 1,949 0 9 1,965 1,972 Ac Boulogne Billancourt Asu Lyon 1 7 1 NULL
70,927 H FRIXON Jean-Michel 1,959 0 52 1,992 2,008 As Police Clermont Ferrand Asptt Clermont-Chamalieres A 52 NULL
70,928 H FRIZON Jean-Michel 1,959 0 1 1,974 1,974 Asvel Lyon Asvel Lyon 1 NULL
70,929 H FRIZOT Christophe 1,976 0 2 1,993 1,994 Eabm Montceau Les Mines Eabm Montceau Les Mines 2 NULL
70,930 H FRIZOT Eric 1,973 0 1 1,988 1,988 Eabm Montceau Les Mines Eabm Montceau Les Mines 1 NULL