I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
7,001 F CARPENTIER Lise 1,982 0 7 2,001 2,004 Athle 78 Athle 78 7 NULL
7,002 F CARPENTIER Madison 1,994 0 5 2,014 2,018 Universite Calais Stade Olympique Calais Athletisme 5 NULL
7,003 F CARPENTIER Muriel 1,967 0 1 1,985 1,985 Rc De Lens Athletisme Rc De Lens Athletisme 1 NULL
7,004 F CARPENTIER Nathalie 1,967 0 1 2,010 2,010 Co Eu Bresle Co Eu Bresle 1 NULL
7,005 F CARPENTIER Romane 2,008 0 1 2,023 2,023 Rc Arras Rc Arras 1 NULL
7,006 F CARPENTIER Sylvie 1,962 0 3 1,987 1,988 Asa Maisons-Alfort Asa Maisons-Alfort 3 NULL
7,007 F CARPHASIE Stephanie 1,956 0 3 1,977 1,978 Ac Bouillante Ac Bouillante 2 1 NULL
7,008 F CARPIGNANO Cecile 1,973 0 1 1,988 1,988 As Aix-Les-Bains As Aix-Les-Bains 1 NULL
7,009 F CARPON Francine 1,951 0 3 1,967 1,972 Sporting Club Abbevillois Athletisme Paris Uc 3 NULL
7,010 F CARQUE Genevieve 1,961 0 1 1,975 1,975 Asic Orry La Ville Asic Orry La Ville 1 NULL