I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
6,911 F CARIAS Clementine 2,007 0 24 2,022 2,024 Citizen Club Basse-Terre Citizen Club Basse-Terre 2 6 9 7 NULL
6,912 F CARILLON Daniele 1,955 0 1 1,973 1,973 Usc Dijon Usc Dijon 1 NULL
6,913 F CARILLON Francoise 1,958 0 1 1,972 1,972 Assu Chagny Assu Chagny 1 NULL
6,914 F CARIMALO Anais 2,005 0 4 2,019 2,023 Nantes Ec Nantes Ec 3 1 NULL
6,915 F CARIN (nc) 0 0 1 1,960 1,960 Racing Cf (Paris) Racing Cf (Paris) 1 NULL
6,916 F CARINI Tess 2,010 0 1 2,024 2,024 Fc Laon Fc Laon 1 NULL
6,917 F CARIOU Morgane 1,990 0 7 2,006 2,009 Stade Rennais Athletisme Stade Rennais Athletisme 7 NULL
6,918 F CARIOU Sophie 1,991 0 3 2,024 2,024 Stade Bordelais Athletisme Stade Bordelais Athletisme 1 2 NULL
6,919 F CARIS Celia 2,006 0 8 2,021 2,024 Paris Uc Paris Uc 8 NULL
6,920 F CARISIO Huguette 1,941 0 3 1,964 1,966 Aix En Provence Uc Aix En Provence Uc 3 NULL