I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
6,801 F CAPDEVILLE Coralie 2,010 0 2 2,024 2,024 Dac Reims Dac Reims 2 NULL
6,802 F CAPDEVILLE Marie-Jose 1,956 0 1 1,970 1,970 Assu Bordeaux Assu Bordeaux 1 NULL
6,803 F CAPE Marie-Claude 1,959 0 1 1,973 1,973 As Libourne As Libourne 1 NULL
6,804 F CAPEILLE Martine 1,966 0 3 1,979 1,980 Asu Perpignan Asu Perpignan 3 NULL
6,805 F CAPEL Christine 1,960 0 1 1,978 1,978 Us Orthez Us Orthez 1 NULL
6,806 F CAPEL Frederique 1,965 0 11 1,990 1,993 C Marignane Sa Jogging Inter Marignane Sa 10 1 NULL
6,807 F CAPEL Nathalie 1,977 0 1 1,993 1,993 Acj Chanteix Acj Chanteix 1 NULL
6,808 F CAPELLARO Laurence 1,980 0 1 1,997 1,997 Entente Athletique Car Rhodia Entente Athletique Car Rhodia 1 NULL
6,809 F CAPELLE (nc) 1,942 0 3 1,958 1,960 Tourcoing Tourcoing 2 1 NULL
6,810 F CAPELLE Josephine 2,007 0 6 2,022 2,024 Club Sportif Athletisme Avion Club Sportif Athletisme Avion 2 3 1 NULL