I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
67,571 H ELIE Francois 1,947 0 1 1,967 1,967 Ec Orleans Athletisme Ec Orleans Athletisme 1 NULL
67,572 H ELIE Patrick 1,954 0 4 1,979 1,982 Fumerolles Saint Claude Fumerolles Saint Claude 4 NULL
67,573 H ELIE Radji 1,984 0 2 2,003 2,003 Citizen Club Basse-Terre Citizen Club Basse-Terre 2 NULL
67,574 H ELIE-LEFEBVRE Aymeric 1,961 0 13 1,980 1,985 Stade Francais (Paris) Stade Francais (Paris) 1 12 NULL
67,575 H ELIEN Geralde 2,001 0 4 2,018 2,021 Ac Bouillante Ac Bouillante 4 NULL
67,576 H ELIEN Lorry 2,005 0 2 2,023 2,024 Ac Bouillante Ac Bouillante 2 NULL
67,577 H ELIES Yves-Marie 1,972 0 1 1,988 1,988 Tregor Goelo Athletisme Guingamp Tregor Goelo Athletisme Guingamp 1 NULL
67,578 H ELIET Richard 1,983 0 2 1,998 2,000 So Revel So Revel 2 NULL
67,579 H ELIEZER Jeremy 1,990 0 13 2,007 2,012 Etoile Morne-A-L Eau Etoile Morne-A-L Eau 8 4 1 NULL
67,580 H ELIEZER Patrick 1,978 0 3 1,993 1,993 Ca Sevran Ca Sevran 2 1 NULL