I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
6,711 F CAMUS Laure 2,001 0 1 2,021 2,021 Stade Lavallois Stade Lavallois 1 NULL
6,712 F CAMUS Marie 1,988 0 10 2,003 2,011 Al Aunay-Villers Evrecy Al Aunay-Villers Evrecy 10 NULL
6,713 F CAMUS Martine 1,958 0 1 1,972 1,972 Assu Fourmies Assu Fourmies 1 NULL
6,714 F CAMUS Michele 1,943 0 12 1,961 1,967 Aviron Bayonnais Athletisme Aviron Bayonnais Athletisme 2 4 2 2 2 NULL
6,715 F CAMUS Myriam 1,963 0 1 1,980 1,980 Coquelicot 42 Coquelicot 42 1 NULL
6,716 F CAMUS-MARCHAL Col. 0 0 1 1,977 1,977 Csl Dijon Csl Dijon 1 NULL
6,717 F CANAC Corinne 1,963 0 5 1,977 1,980 Amicale Neufchatel Athletisme Amicale Neufchatel Athletisme 2 1 2 NULL
6,718 F CANAL Delphine 1,979 0 1 1,998 1,998 Stade Saint Gaudens Stade Saint Gaudens 1 NULL
6,719 F CANAL Francoise 1,956 0 1 1,972 1,972 Asu Perpignan Asu Perpignan 1 NULL
6,720 F CANAL Laure 1,984 0 7 1,999 2,005 Bsma Bruges Saint Medard Athle Eas Mont St Aignan Al M 1 6 NULL