I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
66,901 H DURAND Philippe 1,958 0 1 1,983 1,983 Es Viry Chatillon Es Viry Chatillon 1 NULL
66,902 H DURAND Philippe 1,970 0 5 1,987 1,989 Csjb Angers Csjb Angers 2 1 1 1 NULL
66,903 H DURAND Pierre 1,953 0 4 1,970 1,972 Us Amberieux Us Amberieux 4 NULL
66,904 H DURAND Pol-Alexis 1,987 0 1 2,002 2,002 As Tourlaville As Tourlaville 1 NULL
66,905 H DURAND Quentin 1,993 0 14 2,007 2,011 Satuc Toulouse Athle Sa Toulouse Uc 1 11 2 NULL
66,906 H DURAND Raymond 1,947 0 2 1,966 1,967 As Troyes As Troyes 2 NULL
66,907 H DURAND Rene 1,945 0 9 1,967 1,972 Ea Creil Asic Orry La Ville 9 NULL
66,908 H DURAND Richard 1,957 0 9 1,985 1,993 Us Berry Athletisme St Cere Sports 9 NULL
66,909 H DURAND Rodolphe 1,971 0 2 1,986 1,988 Ca Du Pays Saumurois Ca Du Pays Saumurois 2 NULL
66,910 H DURAND Serge 1,954 0 1 1,971 1,971 Ea Creil Ea Creil 1 NULL