I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
64,471 H DIARRA-WAGUI Issa 1,964 0 6 1,987 1,992 Stade Francais (Paris) Stade Francais (Paris) 6 NULL
64,472 H DIAS (nc) 1,940 0 1 1,959 1,959 Uavh Aubagne Uavh Aubagne 1 NULL
64,473 H DIAS (nc) 1,946 0 3 1,964 1,965 Entente Des Mauges Entente Des Mauges 3 NULL
64,474 H DIAS Joseph 1,969 0 39 1,986 1,993 As Champs Sur Marne Ca Montreuil 93 39 NULL
64,475 H DIASSO Serge-armand 2,002 0 1 2,024 2,024 Thonon Ac Thonon Ac 1 NULL
64,476 H DIASUAMA Antonio 1,999 0 3 2,018 2,020 Cpb Rennes Stade Rennais Athletisme 3 NULL
64,477 H DIAT (nc) 1,947 0 1 1,964 1,964 Us Populaire Commentry Athle. Us Populaire Commentry Athle. 1 NULL
64,478 H DIAT Aurelien 1,998 0 3 2,017 2,018 Club Athle Plessis 94 Club Athle Plessis 94 3 NULL
64,479 H DIATTA (nc) 1,946 0 3 1,965 1,965 Lyon Ou Lyon Ou 2 1 NULL
64,480 H DIATTA Amadou 1,989 0 3 2,007 2,008 Evreux Ac Evreux Ac 3 NULL