I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
56,591 H CHABE Simon 2,004 0 10 2,021 2,024 Ac Audomarois Ac Audomarois 4 2 4 NULL
56,592 H CHABENAT Marc 1,961 0 5 1,977 1,979 Scm Chatillon-Sous-Bagneux Scm Chatillon-Sous-Bagneux 2 3 NULL
56,593 H CHABERNAUD (nc) 1,945 0 1 1,962 1,962 Empt Le Mans Empt Le Mans 1 NULL
56,594 H CHABERNAUD Marcel 1,953 0 1 1,969 1,969 As Saint-Junien As Saint-Junien 1 NULL
56,595 H CHABERT Alain 1,955 0 1 1,973 1,973 Ea Saint-Chamond Ea Saint-Chamond 1 NULL
56,596 H CHABERT Michel 1,961 0 1 1,979 1,979 Entente Chalon/Saone Athl. Entente Chalon/Saone Athl. 1 NULL
56,597 H CHABERT Thierry 1,979 0 2 1,996 1,996 Sc Privas Sc Privas 2 NULL
56,598 H CHABIN Trystan 1,991 0 1 2,005 2,005 Cab Pont L Abbe Cab Pont L Abbe 1 NULL
56,599 H CHABLAT Valentin 2,000 0 22 2,016 2,024 Ac La Chapelle/Erdre Ac La Chapelle/Erdre 22 NULL
56,600 H CHABLIS Dalil 2,001 0 10 2,015 2,024 Us Champagne-Sur-Seine Pays De Fontainebleau - Athle Sud 77 9 1 NULL