I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
56,431 H CELAR Paul 1,966 0 3 1,983 1,985 Ea Rennes Ea Rennes 3 NULL
56,432 H CELERIER Maurice 1,936 0 12 1,962 1,968 As Chelles As Chelles 4 7 1 NULL
56,433 H CELERINE Raphael 2,000 0 4 2,019 2,022 Ab Saint-Paul Ab Saint-Paul 4 NULL
56,434 H CELESTE (nc) 1,947 0 1 1,966 1,966 Assu Bordeaux Assu Bordeaux 1 NULL
56,435 H CELESTE Axel 2,000 0 5 2,018 2,019 Blanc Mesnil Sport Ac Blanc Mesnil Sport Ac 2 1 2 NULL
56,436 H CELESTE Teddy 1,981 0 29 1,999 2,005 Athletic Trois Tours Athletic Trois Tours 29 NULL
56,437 H CELESTIN Frederic 1,979 0 36 1,994 2,007 Ab Saint-Paul Nice Cote D Azur Athletisme 2 34 NULL
56,438 H CELESTIN Manuel 1,995 0 9 2,012 2,016 Stade Lamentin Stade Lamentin 9 NULL
56,439 H CELESTIN Samuel 2,000 0 1 2,017 2,017 La Postillonne Omnisport De Longjumeau La Postillonne Omnisport De Longjumeau 1 NULL
56,440 H CELESTINE (nc) 1,957 0 1 1,976 1,976 Assu Fort De France Assu Fort De France 1 NULL