I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
55,091 H CALCOEN Olivier 1,987 0 1 2,006 2,006 [Nc] [Nc] 1 NULL
55,092 H CALCUL Jeremie 1,993 0 4 2,008 2,010 Ums Pontault-Combault Ums Pontault-Combault 1 3 NULL
55,093 H CALDARA Thierry 1,963 0 1 1,980 1,980 Asa Maisons-Alfort Asa Maisons-Alfort 1 NULL
55,094 H CALDAS-BARBEITOS Enrick 1,999 0 2 2,014 2,014 Les Clayes Athl Les Clayes Athl 2 NULL
55,095 H CALDERARA Christophe 1,970 0 1 1,998 1,998 Individuel Lorraine Individuel Lorraine 1 NULL
55,096 H CALE William 2,004 0 14 2,018 2,024 Ca Orsay Ca Orsay 6 8 NULL
55,097 H CALEGARI Marco 1,955 0 2 1,970 1,972 Us Maisons-Laffitte Us Maisons-Laffitte 2 NULL
55,098 H CALEMARD Eliseo 2,002 0 15 2,021 2,024 La Foulee Du Haut Pilat La Foulee Du Haut 14 1 NULL
55,099 H CALENDREAU Alain 1,958 0 1 1,990 1,990 Al Voiron Al Voiron 1 NULL
55,100 H CALENZO Jean-Marie 1,965 0 8 1,980 1,990 Acp Marseille Aix En Provence Athletisme 8 NULL