I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
54,831 H CABANTOUS Julien 1,995 0 13 2,010 2,017 Coulommiers Brie Athletisme Es Montgeron 13 NULL
54,832 H CABARET (nc) 1,943 0 2 1,961 1,962 St Reims St Reims 2 NULL
54,833 H CABARET Benjamin 1,985 0 9 2,001 2,007 Grenoble Uc Entente Athletique Grenoble 38 9 NULL
54,834 H CABARET Cyrille 1,981 0 1 1,996 1,996 Amsl Frejus Athletisme Amsl Frejus Athletisme 1 NULL
54,835 H CABARET Joseph 2,008 0 2 2,023 2,024 Usa Aubenas Usa Aubenas 2 NULL
54,836 H CABARI Assad 2,006 0 1 2,024 2,024 Ac St-Andre Ac St-Andre 1 NULL
54,837 H CABARY Bernard 1,940 0 1 1,974 1,974 As Cherbourg As Cherbourg 1 NULL
54,838 H CABASSE (nc) 0 0 1 1,964 1,964 Esf Marseille Esf Marseille 1 NULL
54,839 H CABASSOL Bernard 1,956 0 7 1,972 1,982 E U Imea A Entente Nimes Athletisme 7 NULL
54,840 H CABASSUD Andre 1,950 0 1 1,968 1,968 Asg Marseille Asg Marseille 1 NULL