I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
52,991 H BOURROUIS (nc) 0 0 1 1,961 1,961 Asptt Rouen Asptt Rouen 1 NULL
52,992 H BOURRU Thomas 1,989 0 5 2,004 2,005 Ea Bourg-En-Bresse Ea Bourg-En-Bresse 4 1 NULL
52,993 H BOURSCHEID Jon 2,004 0 1 2,024 2,024 E Sportive Thionville-Yutz E Sportive Thionville-Yutz 1 NULL
52,994 H BOURSE Matthys 2,003 0 24 2,018 2,024 Ua Langueux Carquefou Ac 14 1 2 7 NULL
52,995 H BOURSEREAU Marc 1,988 0 1 2,024 2,024 (nc) (nc) 1 NULL
52,996 H BOURSERIE Lofe 1,963 0 1 1,978 1,978 Aurore Vitre Aurore Vitre 1 NULL
52,997 H BOURSEUL Jonathan 1,990 0 1 2,006 2,006 Ua Des Cotes D Armor Ua Des Cotes D Armor 1 NULL
52,998 H BOURSIER Mathieu 2,001 0 10 2,019 2,024 Ua Gujan-Mestras Us Talence 5 5 NULL
52,999 H BOURSIER Thomas 1,987 0 1 2,006 2,006 Usm Montargis Usm Montargis 1 NULL
53,000 H BOURSON (nc) 0 0 1 1,964 1,964 Lyon Ou Lyon Ou 1 NULL