I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
50,481 H BISHOP Mikael 1,955 0 9 1,988 1,993 Co Chateau Du Loir Asptt Perigueux 5 4 NULL
50,482 H BISIAUX Geoffrey 1,983 0 6 1,997 2,000 Gohelle Athletisme Club Sportif Athletisme Avion 6 NULL
50,483 H BISLEAU Laurent 1,962 0 7 1,979 1,983 Asptt Poitiers Asptt Poitiers 7 NULL
50,484 H BISLEAU Pierre-Marie 1,965 0 6 1,979 1,984 Asptt Poitiers Asptt Poitiers 6 NULL
50,485 H BISNAR Jan 1,991 0 2 2,006 2,006 Ca Brive Ca Brive 2 NULL
50,486 H BISOLY Dimitri 1,988 0 6 2,004 2,008 Us Robert Us Robert 6 NULL
50,487 H BISPALIE Francois 1,966 0 2 1,980 1,981 St Bordeaux Uc St Bordeaux Uc 2 NULL
50,488 H BISSAY Christian 1,955 0 1 1,977 1,977 Flep Trouville Flep Trouville 1 NULL
50,489 H BISSE Jacques 1,950 0 1 1,967 1,967 Vm Chateau Gonthier Vm Chateau Gonthier 1 NULL
50,490 H BISSERIEX Jonathan 2,000 0 1 2,015 2,015 Es Segre Haut Anjou Es Segre Haut Anjou 1 NULL