I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
50,181 H BIDON Janny 1,963 0 1 1,979 1,979 As Orleans As Orleans 1 NULL
50,182 H BIDOU Christophe 1,962 0 1 1,977 1,977 Asptt Bordeaux Asptt Bordeaux 1 NULL
50,183 H BIEBEL Jean-Marie 1,955 0 2 1,978 1,987 Association Sportive Guenange Association Sportive Guenange 1 1 NULL
50,184 H BIEBER (nc) 1,942 0 1 1,961 1,961 Saint Louis Saint Louis 1 NULL
50,185 H BIEDER Thomas 1,965 0 3 1,980 1,982 Apjs Paris Apjs Paris 3 NULL
50,186 H BIEGALKE Samuel 1,996 0 3 2,011 2,013 Es Thaon Es Thaon 3 NULL
50,187 H BIEGO-CISSOKO Sega-Chris 2,005 0 4 2,022 2,023 Evreux Ac Evreux Ac 4 NULL
50,188 H BIEHLER (nc) 1,949 0 2 1,965 1,966 Cs Pierrots De Strasbourg Cs Pierrots De Strasbourg 2 NULL
50,189 H BIEHLER Claude 1,950 0 9 1,967 1,973 Asptt Strasbourg Asptt Strasbourg 9 NULL
50,190 H BIEHLER Lucas 1,990 0 23 2,005 2,009 Entente De Haute Alsace Entente De Haute Alsace 4 3 7 9 NULL