I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
50,021 H BEUVELET Jean-Michel 1,965 0 1 1,979 1,979 Ca Autun Ca Autun 1 NULL
50,022 H BEUVELET Lucas 1,996 0 7 2,011 2,012 Upac Chateau-Gontier Upac Chateau-Gontier 7 NULL
50,023 H BEUVELOT Pierre 1,944 0 1 1,970 1,970 Asptt Limoges Asptt Limoges 1 NULL
50,024 H BEUVIN Pascal 1,968 0 3 1,984 1,986 Bayard Argentan Bayard Argentan 3 NULL
50,025 H BEUVOT Gerard 1,954 0 12 1,972 1,981 Camn Villeurbanne Asptt Strasbourg 10 2 NULL
50,026 H BEUZEVILLE (nc) 1,944 0 1 1,961 1,961 Caen Ec Caen Ec 1 NULL
50,027 H BEVAN Steven 1,999 0 2 2,016 2,017 Cima Pays D Auray Cima Pays D Auray 2 NULL
50,028 H BEVE Philippe 1,967 0 1 1,983 1,983 Es Viry Chatillon Es Viry Chatillon 1 NULL
50,029 H BEVEGNY Thierry 1,964 0 3 1,982 1,982 Asco Inter Atlas Asco Inter Atlas 3 NULL
50,030 H BEVENOT Bernard 1,960 0 7 1,977 1,979 Us Maubeuge Athletisme Us Maubeuge Athletisme 4 3 NULL