I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
4,831 F BOSSEE Jacqueline 1,965 0 5 1,977 1,983 Alcl Grand-Quevilly Alcl Grand-Quevilly 5 NULL
4,832 F BOSSEE Marie-Claire 1,968 0 21 1,981 1,997 Alcl Grand-Quevilly Alcl Grand-Quevilly 21 NULL
4,833 F BOSSEE Marie-Claude 1,968 0 6 1,989 1,993 Alcl Grand-Quevilly Alcl Grand-Quevilly 6 NULL
4,834 F BOSSEE Michele 1,966 0 7 1,977 1,984 Alcl Grand-Quevilly Alcl Grand-Quevilly 7 NULL
4,835 F BOSSENEC (nc) 1,965 0 2 1,980 1,981 [Nl] Bretagne [Nl] Bretagne 2 NULL
4,836 F BOSSIN (nc) 1,962 0 1 1,980 1,980 [Nl] Lyonnais [Nl] Lyonnais 1 NULL
4,837 F BOSSIO Wangi-Aicha 2,000 0 2 2,016 2,017 Vaureal Athletisme Ea Cergy Pontoise Athletisme 2 NULL
4,838 F BOSSU Amelie 1,983 0 1 2,001 2,001 Stade Nantais Ac Stade Nantais Ac 1 NULL
4,839 F BOSSU Anne-Laure 1,982 0 6 1,998 2,001 Ena Angers Ena Angers 6 NULL
4,840 F BOSSUAT (nc) 1,936 0 2 1,953 1,954 Olympique De Marseille Athle Olympique De Marseille Athle 2 NULL