I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
47,441 H BASSETTE Yves 1,978 0 25 1,995 2,002 Athletisme 95 S Ea Franconville Le Parisis 5 20 NULL
47,442 H BASSI Louis 2,003 0 1 2,020 2,020 Toulon Ec Toulon Ec 1 NULL
47,443 H BASSIDI Lahassan 1,970 0 8 1,999 2,003 Stade Saint Quentinois Stade Saint Quentinois 8 NULL
47,444 H BASSIEN Frederic-Pierre 1,980 0 1 1,996 1,996 Juventus Sainte-Anne Juventus Sainte-Anne 1 NULL
47,445 H BASSIEN-CAPSA Jonathan 1,980 0 3 1,997 1,998 Ca Mantes-La-Ville Ca Mantes-La-Ville 3 NULL
47,446 H BASSIN Bruno 1,992 0 1 2,010 2,010 S.T.A.P.S. Orsay S.T.A.P.S. Orsay 1 NULL
47,447 H BASSIN Marceau 1,967 0 1 1,982 1,982 Golden Lion St-Joseph Golden Lion St-Joseph 1 NULL
47,448 H BASSINOT Patrick 1,960 0 3 1,975 1,987 Uso Athis Mons Uso Athis Mons 3 NULL
47,449 H BASSO Eric 1,966 0 3 1,987 1,991 Ca Casteljaloux Ca Casteljaloux 3 NULL
47,450 H BASSO Franck 1,991 0 1 2,006 2,006 Annecy Haute Savoie A. Annecy Haute Savoie A. 1 NULL