I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
4,601 F BONNEFOY Daniele 1,948 0 9 1,967 1,972 Stade Bethune Stade Bethune 1 4 3 1 NULL
4,602 F BONNEFOY Emma 2,003 0 1 2,018 2,018 E. D Athletisme De Capbreton E. D Athletisme De Capbreton 1 NULL
4,603 F BONNEIL (nc) 1,940 0 1 1,958 1,958 Ossu Ossu Ossu Ossu 1 NULL
4,604 F BONNEL (nc) 0 0 1 1,950 1,950 As Auxerre As Auxerre 1 NULL
4,605 F BONNEL (nc) 1,942 0 8 1,957 1,961 As Aix-Les-Bains As Aix-Les-Bains 3 1 4 NULL
4,606 F BONNEL Chantal 1,953 0 1 1,968 1,968 Ca Valence Ca Valence 1 NULL
4,607 F BONNEL Delphine 1,980 0 7 1,996 1,999 Ac Miramas Ac Miramas 7 NULL
4,608 F BONNELLE Laure 1,968 0 1 1,982 1,982 Co Tours Sud Co Tours Sud 1 NULL
4,609 F BONNELY Benedicte 1,984 0 2 2,001 2,002 Asptt Toulon La Valette Asptt Toulon La Valette 2 NULL
4,610 F BONNEMIN (nc) 1,975 0 1 1,990 1,990 [Nl] Bretagne [Nl] Bretagne 1 NULL