I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
4,541 F BONJEAN Candyce 2,007 0 6 2,021 2,024 A. Volgelsheim A. Volgelsheim 6 NULL
4,542 F BONJEAN Marie-Ange 1,952 0 3 1,968 1,968 Golden Star Golden Star 3 NULL
4,543 F BONLARRON Jade 2,002 0 1 2,017 2,017 Pays De Fontainebleau - Athle Sud 77 Pays De Fontainebleau - Athle Sud 77 1 NULL
4,544 F BONLOUIS Janine 1,953 0 1 1,969 1,969 So Millau So Millau 1 NULL
4,545 F BONNAC Catherine 1,953 0 1 1,976 1,976 Bordeaux Ec Bordeaux Ec 1 NULL
4,546 F BONNAFOUS (nc) 1,938 0 1 1,954 1,954 Us Carmaux Us Carmaux 1 NULL
4,547 F BONNAFOUX Francoise 1,959 0 6 1,977 1,980 Esme Us Deuil Esme Us Deuil 2 3 1 NULL
4,548 F BONNAIL Maileen 2,004 0 4 2,018 2,021 Sa Thiers Sa Thiers 4 NULL
4,549 F BONNAIN (nc) 1,949 0 2 1,964 1,965 Falaise Ac Falaise Ac 1 1 NULL
4,550 F BONNAIRE Jehdia 1,998 0 5 2,012 2,020 Lycée St Francois(Ville La Grand) Asvel Villeurbanne 5 NULL