I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
4,411 F BOITIER Karine 1,978 0 9 1,995 2,001 Stade Francais (Paris) Stade Francais (Paris) 1 8 NULL
4,412 F BOITON Carole 1,965 0 2 1,979 1,983 Ga Haut-Saonois (Fc) Ga Haut-Saonois (Fc) 2 NULL
4,413 F BOITON Florence 1,962 0 7 1,976 1,980 Gray Athletisme Club Ga Haut-Saonois (Fc) 6 1 NULL
4,414 F BOITON Murielle 1,959 0 1 1,973 1,973 Ac Cannes Ac Cannes 1 NULL
4,415 F BOITTEAU Sylvie 1,955 0 1 1,972 1,972 Csjb Angers Csjb Angers 1 NULL
4,416 F BOITTET Virginie 1,980 0 20 1,995 2,004 Us Oyonnax Us Oyonnax 20 NULL
4,417 F BOITTIN Emmanuelle 1,989 0 2 2,006 2,007 Flers-Conde Sur Noireau Athle Flers-Conde Sur Noireau Athle 2 NULL
4,418 F BOIVENT Lucie 1,980 0 3 1,997 1,998 Assoc Rimou Canton D Antrain Co Paceen 3 NULL
4,419 F BOIVIN (nc) 1,938 0 1 1,954 1,954 Lycée Saint Cloud Lycée Saint Cloud 1 NULL
4,420 F BOIVIN Helene 1,970 0 2 1,984 1,984 Asl Louhans Asl Louhans 2 NULL