I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
4,391 F BOISSIERE Christelle 1,973 0 1 1,989 1,989 Cjf Fleury Les Aubrais Cjf Fleury Les Aubrais 1 NULL
4,392 F BOISSON Delphine 1,971 0 4 1,985 1,988 Stade Niortais Stade Niortais 4 NULL
4,393 F BOISSON Sophie 1,996 0 1 2,016 2,016 Grand Angouleme Athletisme Grand Angouleme Athletisme 1 NULL
4,394 F BOISSONAT Sylvie 1,959 0 1 1,973 1,973 Co Cerizay Co Cerizay 1 NULL
4,395 F BOISSONNARD Fanny 2,001 0 12 2,015 2,024 Coquelicot 42 Club Athletique Du Roannais 1 11 NULL
4,396 F BOISSONNET Marine 2,001 0 1 2,016 2,016 Stade Clermontois Stade Clermontois 1 NULL
4,397 F BOISSY Elea 1,994 0 1 2,011 2,011 [Nc] [Nc] 1 NULL
4,398 F BOISTEL Claudie 1,965 0 31 1,980 1,989 Stade Bethune Stade Bethune 30 1 NULL
4,399 F BOISTEL Simone 1,950 0 1 1,989 1,989 Ua Maurienne (St-Jean) Ua Maurienne (St-Jean) 1 NULL
4,400 F BOISVILLIERS Nadia 1,986 0 3 2,003 2,004 Ca Plaine Des Cafres Ca Plaine Des Cafres 3 NULL