I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
4,351 F BOIRON Sophie 1,984 0 25 2,003 2,015 Club Athletique Du Boischaut Vineuil Sports 25 NULL
4,352 F BOIS (nc) 1,943 0 4 1,960 1,961 Ca Valence Ca Valence 3 1 NULL
4,353 F BOIS Angelique 1,978 0 4 1,995 1,997 Essonne Athletic Essonne Athletic 4 NULL
4,354 F BOIS Chantal 1,967 0 4 2,007 2,013 Stade Ruthenois (Rodez) Stade Rodez Athletisme 4 NULL
4,355 F BOIS Christine 1,951 GRAIN 0 30 1,966 1,978 Us Belfort Asm Belfort 30 NULL
4,356 F BOIS Christine 1,951 GRAIN 1 0 0 0 NULL
4,357 F BOIS Mn. 0 0 2 1,966 1,967 Olympique De Marseille Athle Olympique De Marseille Athle 2 NULL
4,358 F BOIS Simone 1,950 0 16 1,985 1,993 Ua Maurienne (St-Jean) Ua Maurienne (St-Jean) 1 15 NULL
4,359 F BOISBOUVIER Lou 2,004 0 1 2,024 2,024 (nc) (nc) 1 NULL
4,360 F BOISDUR Alexia 2,002 0 2 2,017 2,018 Asa Petit-Bourg Asa Petit-Bourg 2 NULL