I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
4,341 F BOINALI Farrah 1,978 0 7 2,003 2,009 Villemomble Sports Villemomble Sports 7 NULL
4,342 F BOIN-DECAMPENON Julie 1,980 0 5 1,995 1,997 Ea Rennes Ea Rennes 5 NULL
4,343 F BOINET Alice 2,002 0 7 2,015 2,024 Artois Athletisme Stade Rennais Athletisme 4 2 1 NULL
4,344 F BOINOT Cecile 1,989 0 20 2,004 2,012 Cognac Ac Cognac Ac 20 NULL
4,345 F BOIREAU Audrey 1,984 0 1 2,003 2,003 Athle 52 Athle 52 1 NULL
4,346 F BOIREAU Gaelle 1,986 0 1 2,005 2,005 Athle 52 Athle 52 1 NULL
4,347 F BOIREAU Sarah 1,988 0 2 2,008 2,009 Dac Reims Dac Reims 2 NULL
4,348 F BOIRON (nc) 1,940 0 1 1,958 1,958 Ada Blois Ada Blois 1 NULL
4,349 F BOIRON Eva 2,002 0 9 2,015 2,019 Athle Vosges Pays De Remiremont Athle Vosges Pays De Remiremont 9 NULL
4,350 F BOIRON Linda 1,979 0 4 1,996 1,999 Stade Niortais Stade Niortais 4 NULL