I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
43,191 F ZZZZ_Relai Ua Orange 0 0 2 1,966 1,971 Ua Orange Ua Orange 2 NULL
43,192 F ZZZZ_Relai Ua Rhetaise 0 0 1 2,000 2,000 Ua Rhetaise Ua Rhetaise 1 NULL
43,193 F ZZZZ_Relai Ua Saint-Cloud 0 0 10 1,978 1,981 Ua Saint-Cloud Ua Saint-Cloud 10 NULL
43,194 F ZZZZ_Relai Ua Sens 0 0 4 1,988 2,005 Ua Sens Ua Sens 4 NULL
43,195 F ZZZZ_Relai Ua Versailles 0 0 44 1,978 2,024 Ua Versailles Ua Versailles 44 NULL
43,196 F ZZZZ_Relai Uai Nogent-Sur-Marne 0 0 15 1,987 2,017 Uai Nogent-Sur-Marne Uai Nogent-Sur-Marne 15 NULL
43,197 F ZZZZ_Relai Uai Paris 0 0 7 1,969 1,982 Uai Paris Uai Paris 7 NULL
43,198 F ZZZZ_Relai Uavh Aubagne 0 0 14 1,962 2,018 Uavh Aubagne Uavh Aubagne 14 NULL
43,199 F ZZZZ_Relai Ues Montmorillon 0 0 3 1,965 1,967 Ues Montmorillon Ues Montmorillon 3 NULL
43,200 F ZZZZ_Relai Ugsel Assel Chateauroux 0 0 1 1,970 1,970 Ugsel Assel Chateauroux Ugsel Assel Chateauroux 1 NULL