I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
41,571 F WYCKAERT Morgane 1,989 0 3 2,004 2,004 Omca St-Mitre-Les-Remparts Omca St-Mitre-Les-Remparts 2 1 NULL
41,572 F WYCKENS Noalig 2,001 0 24 2,015 2,023 Asphalte Guipel Stade Rennais Athletisme 11 10 3 NULL
41,573 F WYDLER (nc) 1,944 0 1 1,960 1,960 Sa Condom Sa Condom 1 NULL
41,574 F WYDOUW Adele 1,994 0 3 2,023 2,024 0 (nc) 3 NULL
41,575 F WYLCANS Laurence 1,962 0 1 2,010 2,010 [Nc] [Nc] 1 NULL
41,576 F WYSS Renate 1,985 0 2 2,003 2,003 Athletic Sud Vendee Athletic Sud Vendee 2 NULL
41,577 F X (nc) 0 0 1 1,966 1,966 As Carcassonne As Carcassonne 1 NULL
41,578 F XAE Lucille 2,001 0 13 2,018 2,024 Us Thann Athletisme Al Neuves Maison 13 NULL
41,579 F XAILLY Laurine 1,997 0 53 2,012 2,024 Al Neuves Maison Al Neuves Maison 53 NULL
41,580 F XAVIER Leticia 2,006 0 6 2,023 2,024 Entente Athletique Car Rhodia Entente Athletique Car Rhodia 6 NULL