I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
41,441 F WICKERSHEIM-PFISTER Tiffany 1,987 0 2 2,004 2,004 Asc Strasbourg Asc Strasbourg 2 NULL
41,442 F WIDMER Joelle 1,984 0 1 2,001 2,001 Ga Haut-Saonois (Fc) Ga Haut-Saonois (Fc) 1 NULL
41,443 F WIECH Eiden 2,000 0 3 2,015 2,016 Athletisme Metz Metropole Athletisme Metz Metropole 3 NULL
41,444 F WIECZOREK Marie-Luce 1,959 0 2 1,973 1,973 Ec Orleans Athletisme Ec Orleans Athletisme 1 1 NULL
41,445 F WIEDEKEHR Eliza 1,960 0 2 1,977 1,977 Cs Saint-Louis (Als) Cs Saint-Louis (Als) 2 NULL
41,446 F WIEDENMANN Maria 1,952 0 1 1,987 1,987 Esr Colmar Ac Esr Colmar Ac 1 NULL
41,447 F WIEDMANN Florence 1,976 0 4 1,990 1,995 En Franche Comte A Ac Pontarlier 1 3 NULL
41,448 F WIELFAERT (nc) 1,944 0 2 1,960 1,960 Tourcoing Tourcoing 1 1 NULL
41,449 F WIELGOCKI Laurence 1,974 0 2 1,989 1,990 C.C. Taverny Athletisme Sa Franconville Plessis B 2 NULL
41,450 F WIENIEWSKA Joanne 1,972 0 1 2,005 2,005 As Aix-Les-Bains As Aix-Les-Bains 1 NULL